PNK MR-T系列罗茨真空泵性能优势
规格参数
| 技术参数 | 单位 | PNK MR 9000T |
|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 9000 |
| L/S | 2500 | |
| 极限真空 | Pa | ≤0.05 |
| 最大允许压差 | Pa | ≥5×103 |
| 功率 | Kw | 18.5 |
| 转速 | rpm | 2900 |
| 进气口 | mm | 320 |
| 出气口 | mm | 250 |
| 重量 | kg | 1550 |
| 推荐前级泵 | PNK MR 2200T/PNK SP 0630 |
安装尺寸

性能曲线

配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1