PNK DSP-F系列风冷螺杆真空泵性能优势
规格参数
参数 | 单位 | PNK DSP 080F |
---|---|---|
抽气速率 | m3/h | 72/86 |
极限真空 | Pa | 3 |
配载电机 | Kw | 2.2 |
功率消耗 | Kw | 1.5/2.2 |
电机转数 | rpm | 2900/3500 |
进气口连接 | KF | KF40 |
排气口连接 | KF | KF25 |
冷却 | 风冷 | |
润滑 | 全合成齿轮油100 | |
密封类型进气端(HV) | 机械密封+双唇氟橡胶密封 | |
密封类型排气端(HV) | 双唇四氟乙烯密封+机械密封 | |
噪音 | dB(A) | 71/73 |
重量(无电机) | Kg | 32 |
安装尺寸
性能曲线
配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1