PNK DSP系列螺杆真空泵性能优势
规格参数
| 技术参数 | 单位 | PNK DSP 0600 |
|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 600 |
| m 3/min | 10 | |
| L/S | 167 | |
| 极限压力 | mbar | 1.0×10-2 |
| Torr | 7.5×10-2 | |
| Pa | 1 | |
| 功率 | Kw | 18.5 |
| 转速(50/60Hz) | rpm | 2900/3500 |
| 噪音 | dB(A) | 78 |
| 吸气口径 | mm | 100 |
| 排气口经 | mm | 65 |
| 冷却水量 | L/min | 15-20 |
| 空温 | ℃ | 0-50 |
| 最大工作温度 | / | 90% |
安装尺寸

性能曲线

配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1