PNK PP-C系列无油压缩机性能优势
规格参数
技术参数 | 单位 | 频率 | PNK PP 1400C |
---|---|---|---|
流量 | L/min | 50 Hz | 110 |
压力 | Kpa | 50 Hz | 600-700 |
功率 | Kw | 50 Hz | 0.5 |
转速 | min-1 | 1450 | |
电流 | A | 50 Hz | 1.70 |
电压 | V | 50 Hz | 220/380 |
脚孔 | mm | 8 | |
温度 | ℃ | 5-40 | |
噪音 | (ENISO2151) | dB(A) | 58 |
重量 | kg | 8.0 | |
安装尺寸 | mm | L203*W112 | |
外形尺寸 | mm | L244*W128*H186 |
安装尺寸
性能曲线
配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1