PNK CRP-S系列碳片真空泵性能优势
规格参数
| 技术参数 | 单位 | 频率 | PNK CRP S40 |
|---|---|---|---|
| 转速 | rmp | 1430 | |
| 设计排气量 | L/min | 50 Hz | 575 |
| 到达真空度 | kpa | 50 Hz | 86 |
| 常用真空度 | kpa | 60 | |
| 常用排气压力 | kpa | 60 | |
| 配管接口 | " | RC3/4 | |
| 电源 | V | 50 Hz | 200-380(三相) |
| 装载电机 | Kw | 1.5 | |
| 重量 | kg | 50 |
安装尺寸

性能曲线

配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1