PNK DSL系列涡旋泵性能优势
规格参数
技术参数 | 单位 | PNK DSL 300 |
---|---|---|
额定转速 | rpm | 1800 |
理论抽速 | m3/h | 12 |
极限真空度 | mbar | 0.01 |
入口法兰 | - | KF25 |
出口法兰 | - | KF25 |
输入电压 | V | 单相100-240 |
外形尺寸 | mm | 367×270×250(L×W×H) |
电机功率 | W | 750 |
水汽处理能力 | g/h | 100 |
泄漏率 | mbar· l/s | ﹤1×10-6 |
噪音水平 | dB(A) | 54 |
冷却方式 | - | 风冷 |
运行环境温度 | ℃ | 10至40 |
重量 | kg | 25 |
安装尺寸
性能曲线
配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1