前级真空系统性能优势
性能参数 | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1200m³/h / 20000L/min |
极限压力Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
罗茨泵型号 | PNK MR 1100 |
旋片泵型号 | PNK DP 275C |
罗茨泵电机功率 | (2极) 3.7 Kw |
旋片泵电机功率 | 4极 7.5 Kw |
罗茨泵注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
罗茨泵冷却方式 | 水冷 |
旋片泵冷却方式 | 水冷 |
水压/进出水压表 | ≤0.03Mpa(表压)/0.1Mpa |
冷却水温度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
进气口径 JIS B2290 | VG100 |
排气口径 JIS B2290 | VG50 |
选购件 | 真空计/变频器;油雾过滤器;电气控制箱 |
规格参数
性能参数 | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1200m³/h / 20000L/min |
极限压力Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
罗茨泵型号 | PNK MR 1100 |
旋片泵型号 | PNK DP 275C |
罗茨泵电机功率 | (2极) 3.7 Kw |
旋片泵电机功率 | 4极 7.5 Kw |
罗茨泵注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
罗茨泵冷却方式 | 水冷 |
旋片泵冷却方式 | 水冷 |
水压/进出水压表 | ≤0.03Mpa(表压)/0.1Mpa |
冷却水温度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
进气口径 JIS B2290 | VG100 |
排气口径 JIS B2290 | VG50 |
选购件 | 真空计/变频器;油雾过滤器;电气控制箱 |
安装尺寸
性能曲线
配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1