PNK MR-C系列罗茨真空泵性能优势
规格参数
技术参数 | 单位 | PNK MR 0300C |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 300 |
极限真空 | mbar | ≤1x10-3 |
口径 | VG80 | |
功率 | Kw | 0.75 |
电压 | V | 320-440 |
电流 | A | 1.8 |
转速 | Min-1 | 2885/3600 |
噪音 | dB(A) | 68 |
注油量 | L | 0.8 |
重量 | kg | 51 |
安装尺寸
性能曲线
配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1