PNK MR-C系列罗茨真空泵性能优势
规格参数
技术参数 | 单位 | PNK MR 0500C |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 500 |
极限真空 | mbar | ≤1x10-3 |
口径 | VG63/ISO100 | |
功率 | Kw | 2.2 |
电压 | V | 320-440 |
电流 | A | 3.9/4.0 |
转速 | Min-1 | 900/1120 |
噪音 | dB(A) | 68 |
注油量 | L | 4.6/5.0 |
重量 | kg | 79.5 |
安装尺寸
性能曲线
配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1