PNK MR-T系列罗茨真空泵性能优势
规格参数
技术参数 | 单位 | PNK MR 36000T |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 36000 |
L/S | 10000 | |
极限真空 | Pa | ≤0.05 |
最大允许压差 | Pa | ≥3×103 |
功率 | Kw | 55 |
转速 | rpm | 1450 |
进气口 | mm | 500 |
出气口 | mm | 400 |
重量 | kg | 5000 |
推荐前级泵 | PNK MR 4300T/PNK SP 0630 |
安装尺寸
性能曲线
配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1