PNK PP-H系列活塞真空泵性能优势
规格参数
技术参数 | 单位 | 频率 | PNK PP 3000H |
---|---|---|---|
流量 | L/min | 50 Hz | 280 |
压力 | Kpa | 50 Hz | -98 |
功率 | Kw | 50 Hz | 1.10 |
转速 | min-1 | 50 Hz | 1450 |
电流 | A | 50 Hz | 4.20 |
电压 | V | 50 Hz | 220/380 |
脚孔 | mm | 7 | |
温度 | ℃ | 5-40 | |
噪音 | (ENISO2151) | dB(A) | 76 |
重量 | kg | 17.5 | |
安装尺寸 | mm | L246*W127 | |
外形尺寸 | mm | L325*W153*H280 |
安装尺寸
性能曲线
配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1