PNK DP 275C双级旋片真空泵
性能卓越、可靠的双级旋片式真空泵
电机功率(50Hz): 7.5Kw
抽速 (50/60Hz): 275m³/h/306m³/h
极限真空: 5.0×10-3mbar
下载产品单页
PNK DP-C系列双级旋片泵性能优势
规格参数
技术参数 | 单位 | 频率 | PNK DP 275C |
---|---|---|---|
抽速 | m3/h | 50 Hz | 275 |
关气镇极限分压强 | mbar | 50 Hz | 1.0×10-3 |
关气镇极限总压强 | mbar | 50 Hz | 5.0×10-3 |
开气镇极限总压强 | mbar | 50 Hz | 1.0×10-2 |
水蒸汽允许压强 | mbar | 50 Hz | 20 |
口径 | DN(mm) | 50 Hz | KF50 |
电压 | V | 50 Hz | 220-240/380-415 |
功率 | Kw | 50 Hz | 7.5 |
电流 | A | 50 Hz | 28.9/16.7 |
转速 | r/min | 50 Hz | 1400/1410 |
噪音 | (ENISO2151) | dB(A) | 75 |
注油量 | L | 23/28 | |
重量(约) | kg | 255 |
安装尺寸
性能曲线
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1