PNK SP系列单级旋片泵性能优势
规格参数
技术参数 | 单位 | 频率 | PNK SP 0630 |
---|---|---|---|
抽速 | m3/h | 50 Hz | 630 |
极限真空 | mbar | 50 Hz | 0.1 |
口径 | 50 Hz | G4" | |
电压 | V | 50 Hz | 345-415/600-720 |
功率 | Kw | 50 Hz | 15 |
转速 | r/min | 1455/1720 | |
噪音 | (ENISO2151) | dB(A) | 75 |
注油量 | L | 35 | |
重量(约) | kg | 630 |
安装尺寸
性能曲线
配件
下载
我们乐意回答您可能有的任何真空技术问题
400-966-1558
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 东莞市普诺克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粤ICP备17034033号-1